Primerjava izdelkov
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Dodaj napravo | Dodaj napravo | Dodaj napravo |
| ZNAČILNOSTI | MP2550BADP | stroj [2] | stroj [3] |
| SPLOŠNO | |||
| Poraba energije | 1.4 kW | ||
| Napajanje | 220 - 240 V, 50 - 60 Hz | ||
| duty cycle | 100.000 | ||
| prvi izpis | 4,5 s | ||
| hitrost ogrevanja | 22 s | ||
| pomnilnik | 256 MB | ||
| trdi disk | 40 GB - opcija | ||
| Zaloga papirja (največ) | 3.100 listov | ||
| Velikost papirja | A5 - A3 | ||
| Gramatura papirja | 52 - 157 g/m? | ||
| Duplex | DA | ||
| Mere (Š x G x V) | 570 x 653 x 709 mm | ||
| Teža | 60 kg | ||
| TISKALNIK | |||
| Hitrost črno-belo | 25 str/min | ||
| Ločljivost | 2400 x 600 dpi max | ||
| Gonilniki | standardno: PCL5e, PCL6, RPCS
opcijsko: Adobe® PostScript® 3™, IPDS |
||
| Pomnilnik | 512 MB + 40 GB HDD | ||
| Vmesniki standardno | USB 2.0, Ethernet 10 base-T/100 base-TX | ||
| Vmesniki dodatek | IEEE 1284/ECP, Wireless LAN (IEEE 802.11a/g, WPA support), Bluetooth, Gigabit Ethernet | ||
| Mrežni protokol | TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX, AppleTalk | ||
| Operacijski sistem | Windows® 2000/XP/Vista/7/Server 2003/Server 2008
Novell® NetWare® 3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6/6.5 UNIX Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10 HP-UX 10.x/11.x/11iv2 SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7/6.0RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise IBM® AIX v4.3/5L v5.1/5L v5.2/5.3 Macintosh 8.6 or later (OS X Classic) Macintosh X v10.1 or later (OS X native) SAP® R/3® (3.x or later), mySAP ERP2004 or later NDPS Gateway Netware 5.1 (SP8 or later)/6.0 (SP5 or later)/6.5 (SP3 or later) IBM® iSeries / AS/400 using OS/400 Host Print Transform |
||
| FOTOKOPIRNI STROJ | |||
| hitrost črno-belo | 25 str/min | ||
| ločljivost | 600 dpi | ||
| hitrost prve kopije | 4,5 s | ||
| povečava/pomanjšava | 600 x 600 dpi | ||
| Velikost papirja | A5 - A3 | ||
| SKENER | |||
| Hitrost skeniranja | 50 ppm | ||
| Ločljivost | Max 600 dpi (TWAIN: 1,200 dpi) | ||
| Velikost originalov | A5 - A3 | ||
| Gonilnik | Network TWAIN | ||
| E-kurir (scan-to-email) | SMTP, TCP/IP | ||
| Pošiljanje v mape (scan-to-folder) | SMB, FTP, NCP protocol (with login security) | ||
| TELEFAKS | |||
| Telefonski priključek | PSTN, PBX | ||
| Združljivost | ITU-T (CCITT) G3, ITU-T (T.37) Internet Fax, ITU-T (T-38) IP Fax | ||
| Hitrost prenosa | 33.6 Kbps | ||
| Hitrost skeniranja | 39 cpm (A4/SEF) | ||
| Pomnilnik | 12 MB standard, 44 MB max. | ||
| Zaščitni spomin | DA | ||
| PROGRAMSKA OPREMA | |||
| SmartDeviceMonitor™ | DA | ||
| Web SmartDeviceMonitor™ | DA | ||
| Web Image Monitor | DA | ||
| DeskTopBinder™ Lite | DA | ||
| Card authentication package | opcija | ||
| Professional software solutions | opcija | ||
| GlobalScan NX | opcija | ||
| @remote | opcija | ||
| Equitrac | opcija | ||
| FlexRelease Server | opcija | ||
| DODATKI | |||
| 2 x dodatna kaseta | DA | ||
| Veliko skladišče papirja | DA | ||
| različne zaključevalne enote - finišer (obvezno most) | DA | ||
| booklet zaključevalna enota | DA | ||
| enota za luknjanje 2/4 | DA | ||
| dodaten telefaks port | DA | ||
| notranji lovilec | DA | ||
| File format converter | DA | ||
| Copy data securit unit | DA | ||
| HDD enkripcija | DA | ||
| counter interface unit | DA | ||
| most za zaključevalno neoto | DA | ||
| navaden podstavek | DA | ||





