Primerjava izdelkov
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Dodaj napravo | Dodaj napravo | Dodaj napravo |
| ZNAČILNOSTI | MPC7501SP | stroj [2] | stroj [3] |
| SPLOŠNO | |||
| Mere (Š x G x V) | 750 x 850 x 1,230 mm | ||
| Teža | 298 kg | ||
| Poraba energije | 2,4 kW | ||
| Napajanje | 220 - 240 V, 50/60 Hz | ||
| duty cycle | 300.000 | ||
| prvi izpis | ČB: 5,7 s
Barvno: 7,5 s |
||
| hitrost ogrevanja | 60 s | ||
| pomnilnik | 2,048 MB + 320 GB HDD | ||
| trdi disk | 160 GB | ||
| zaloga papirja (standardno) | 2 x 550 listni predal
1 x 2.000 listni predal 1 x 100 listni bypass |
||
| Zaloga papirja (največ) | 7.400 listov | ||
| Velikost papirja | A6 - A3+ (305 x 458 mm) | ||
| Gramatura papirja | 52.3 - 300 g/m? | ||
| Duplex | DA | ||
| TISKALNIK | |||
| Hitrost črno-belo | 75 str/min | ||
| Hitrost barvno | 70 str/min | ||
| Ločljivost | 600 - 1,200 dpi | ||
| Gonilniki | standardno: PCL5c, PCL6, XPS
opcijsko: Adobe® PostScript® 3™ |
||
| Pomnilnik | 2,048 MB + 320 GB HDD | ||
| Vmesniki standardno | USB 2.0, Ethernet 10 base-T/100 base-TX | ||
| Vmesniki dodatek | IEEE 1284/ECP
Wireless LAN (IEEE 802.11a, b, g, WPA support) Bluetooth Ethernet 1000 base-T |
||
| Mrežni protokol | TCP/IP, IPX/SPX, SMB, AppleTalk | ||
| Operacijski sistem | Microsoft Windows Server 2008
Microsoft Windows Server 2008 R2 (x64) Microsoft Windows Server 2008 (x64) Microsoft Windows Server 2003 Microsoft Windows Server 2003 x64 Edition Microsoft Windows 7 Microsoft Windows 7 (x64) Microsoft Windows Vista Microsoft Windows Vista (x64) Microsoft Windows XP Microsoft Windows XP x64 Edition Microsoft Windows 2000 Mac OS X 10.6 Mac OS X 10.5 Mac OS X 10.1-10.4 Novell® NetWare® 3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6/6.5 Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10 HP-UX 10.x/11.x/11iv2/11iv3 SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7/6.0 RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise IBM® AIX v4.3/5L v5.1/5L v5.2/5L v5.3 Macintosh OS 8.6 or later (OS X Classic) Macintosh OS X v10.1 or later (OS X native) IBM® System i5™ HPT SAP® R/3® NDPS Gateway AS/400® using OS/400 Host Print Transform |
||
| FOTOKOPIRNI STROJ | |||
| hitrost črno-belo | 75 str/min | ||
| hitrost barvno | 70 str/min | ||
| ločljivost | 600 dpi | ||
| hitrost prve kopije | ČB: 5,7 s
Barvno: 7,5 s |
||
| povečava/pomanjšava | 25 - 400% (v 1% korakih) | ||
| Velikost papirja | A6 - A3+ (305 x 458 mm) | ||
| SKENER | |||
| Format zapisa | PDF/JPEG/TIFF/High compression PDF | ||
| Gonilnik | TWAIN Network | ||
| E-kurir (scan-to-email) | SMTP (optionally with POP3 authentication) | ||
| Število naslovov | Max 500 na enkrat | ||
| Imenik | Via LDAP or locally on Hard Disk Drive | ||
| Pošiljanje v mape (scan-to-folder) | SMB, FTP, NCP | ||
| Število map | Max 50 na enkrat | ||
| Hitrost skeniranja | max 125 ipm/min | ||
| Ločljivost | Max 600 dpi | ||
| Velikost originalov | A5 - A3+ (297 x 432 mm) | ||
| TELEFAKS | |||
| Telefonski priključek | NE (opcija) | ||
| Združljivost | PSTN, PBX | ||
| Hitrost prenosa | ITU-T (CCITT) G3, additional G3 (option) | ||
| Ločljivost | Max 33.6 Kbps | ||
| Metoda stiskanja podatkov | 200 x 100/200 dpi | ||
| Hitrost skeniranja | MH, MR, MMR, JBIG | ||
| Pomnilnik | 0,70 s (A4, SEF, standard/detail mode)
max: 44 MB |
||
| Zaščitni spomin | 4 MB | ||
| DODATKI | da | ||
| PROGRAMSKA OPREMA | |||
| SmartDeviceMonitor™ | DA | ||
| Web SmartDeviceMonitor™ | DA | ||
| Web Image Monitor | DA | ||
| DeskTopBinder™ Lite | DA | ||
| Card authentication package | opcija | ||
| GlobalScan NX | opcija | ||
| @remote | opcija | ||
| Equitrac | opcija | ||
| FlexRelease Server | opcija | ||
| DODATKI | |||
| HDD enkripcija | DA | ||
| counter interface unit | DA | ||
| navaden podstavek | DA | ||
| SAF memory | DA | ||
| spomin | DA | ||
| dodatna kaseta | DA | ||
| različne zaključevalne enote - finišer (obvezno most) | Professional booklet maker (BK5010e)
Ring binder unit (RB5000) 2,000-sheet booklet finisher (SR4040) 3,000-sheet finisher with 50-sheet stapler (SR4030) 3,000-sheet finisher with 100-sheet stapler (SR5000) GBC Streampunch™ III 2-source cover interposer (for finisher SR5000) Multi-folding unit (FD5000) Jogger unit |
||
| enota za luknjanje 2/4 | DA | ||
| notranji lovilec | DA | ||
| VM Card | DA | ||
| File format converter | DA | ||
| Copy data securit unit | DA | ||






