Primerjava izdelkov
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Dodaj napravo | Dodaj napravo | Dodaj napravo |
| ZNAČILNOSTI | SP5100NKR | stroj [2] | stroj [3] |
| SPLOŠNO | |||
| prvi izpis | 8,5 s | ||
| hitrost ogrevanja | 45 s | ||
| pomnilnik | 128 MB | ||
| trdi disk | opcija | ||
| zaloga papirja (standardno) | 1 x 500 listni predal
1 x 100 listni bypass |
||
| Zaloga papirja (največ) | 2.100 listov | ||
| Velikost papirja | A4 - A6 | ||
| Gramatura papirja | 60 - 163 g/m? | ||
| Duplex | opcija | ||
| Mere (Š x G x V) | 396 x 453 x 353 mm | ||
| Teža | 17,5 kg | ||
| Poraba energije | 0,650 kW | ||
| Napajanje | 220 - 240 V, 50 - 60 Hz | ||
| TISKALNIK | |||
| Pomnilnik | 128 MB | ||
| Vmesniki standardno | Ethernet 10 base-T/100 base-TX
USB 2.0 Bi-directional IEEE 1284 |
||
| Mrežni protokol | TCP/IP, IPP | ||
| Operacijski sistem | Windows® 98/Me/NT4.0/2000/XP/Server 2003
Macintosh OS 8.6 - 9.2.x Macintosh OS X v10.1 - 10.4 |
||
| Hitrost črno-belo | 43 str/min | ||
| Ločljivost | 1,200 x 1,200 dpi | ||
| Gonilniki | PCL6, PostScript® 3™ | ||
| DODATKI | |||
| dodatna kaseta | do 3 kasete | ||
| spomin | DA | ||





