RICOH IM C4510(A) je zasnovan za trajnost, z privzeto nastavitvijo časovnika Auto Off, ki zmanjšuje porabo energije, znižuje obratovalne stroške in zmanjšuje vaš vpliv na okolje.
Ta inteligentna naprava zagotavlja veliko natančnost 4800 x 1200 dpi, robustno upravljanje medijev, oddaljeno upravljanje ter hitrost tiskanja do 45 strani na minuto. Uživajte v povezljivosti v oblaku, oddaljenem skeniranju in možnostih deljenja, pa tudi poenostavljenem upravljanju nalog – vse v eni napravi.
Zaščitite svoje podatke
Povečanje fleksibilnega dela je znatno povečalo število vhodnih točk, ki poskušajo dostopati do deljene mreže, kar povzroča ranljivost in ogroža kritične ter lastniške podatke. Naše inteligentne naprave so okrepljene z odpornim operacijskim sistemom in posodobljenimi varnostnimi funkcijami, kot so šifriranje, overjanje, omejen dostop do izpisov in prepisovanje podatkov. Lahko samozavestno delate od kjerkoli, saj veste, da so vaši dragoceni podatki zaščiteni.
Varnost
Izboljšajte svoj ogljični odtis Naprave Ricoh dokazujejo, da je mogoče doseči več z manj. Z uporabo manjšega odtisa naprava nudi izboljšano funkcionalnost, hkrati pa zmanjšuje plastične odpadke in porabo energije, kar pripomore k nižjemu okoljskemu vplivu. Ta multifunkcijski tiskalnik je zasnovan tako, da zagotavlja optimalno delovanje v okolju prijazni in kompaktni zasnovi. Odkrijte našo storitev Ricoh Carbon Balanced Service
Trajnost
RICOH Always Current tehnologija Z omogočeno tehnologijo Ricoh Always Current se zmogljivosti vaše inteligentne naprave Ricoh nenehno prilagajajo spreminjajočim se potrebam vaše delovne sile. Na voljo je na večini inteligentnih naprav Ricoh in vas tiho ter stalno podpira, samodejno posodabljajoč vašo napravo z najnovejšo tehnologijo. Kot pri vašem pametnem telefonu vas tudi opozori, da posodobitev aktivirate, ko vam to ustreza.
FOTOKOPIRNI STROJ
| hitrost črno-belo | 45 ppm |
|---|---|
| hitrost barvno | 45 ppm |
| ločljivost | 600 dpi |
| hitrost prve kopije | 3,6 sek |
| povečava/pomanjšava | Od 25% do 400% v 1% korakih |
| Velikost papirja | SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Envelopes |
| DODATKI | Fax unit, G3 Interface, Fax connection unit, Fax memory unit, Cabinet, Caster table, Side Tray, Banner paper guide tray, Punch units, IPDS unit, Camera direct print card, PostScript 3, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, Device server unit, File format converter, OCR unit, Page keeper, Imageable area extension unit, ADF handle, Counter I/F unit, Key counter bracket, NFC card reader, Paperlock, EFI controller, EFI Adobe Acrobat, EFI Color Profiler Suite, EFI Jobflow, EFI Fiery ColorRight, EFI Impose, EFI Compose, EFI Fiery Automation, EFI Hot folders, EFI JobExpert and PDF Processing Kit, Unicode Font Package for SAP, Card reader cover, SSD 1 TB option, Enhanced Security SSD, HDD Option, Bridge unit, XPS, SD card for fonts, Toner bottle lock, Stapleless unit, FAX stamp, Antimicrobial screen protector |
SPLOŠNO
| prvi izpis | BW 3.6 seconds, full colour 5.4 seconds |
|---|---|
| hitrost ogrevanja | 23 seconds |
| pomnilnik | 8 GB |
| zaloga papirja (standardno) | 1,200 sheets |
| Zaloga papirja (največ) | 4,850 sheets |
| Velikost papirja | SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Envelopes |
| Gramatura papirja | Trays 60 - 300 g? m2, Bypass 52 - 300 g? m2, Duplex 52 - 256 g? m2 |
| Duplex | da |
| Mere (Š x G x V) | ARDF model: WxDxH 587 x 701 x 913 mm, SPDF model: WxDxH 587 x 701 x 963 mm |
| Teža | 100,8 kg |
| Poraba energije | < 1,850 W |
| Napajanje | 220 - 240 V, 50 - 60 Hz |
| DODATKI | Fax unit, G3 Interface, Fax connection unit, Fax memory unit, Cabinet, Caster table, Side Tray, Banner paper guide tray, Punch units, IPDS unit, Camera direct print card, PostScript 3, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, Device server unit, File format converter, OCR unit, Page keeper, Imageable area extension unit, ADF handle, Counter I/F unit, Key counter bracket, NFC card reader, Paperlock, EFI controller, EFI Adobe Acrobat, EFI Color Profiler Suite, EFI Jobflow, EFI Fiery ColorRight, EFI Impose, EFI Compose, EFI Fiery Automation, EFI Hot folders, EFI JobExpert and PDF Processing Kit, Unicode Font Package for SAP, Card reader cover, SSD 1 TB option, Enhanced Security SSD, HDD Option, Bridge unit, XPS, SD card for fonts, Toner bottle lock, Stapleless unit, FAX stamp, Antimicrobial screen protector |
TISKALNIK
| Hitrost črno-belo | 45 ppm |
|---|---|
| Hitrost barvno | 45 ppm |
| Ločljivost | 4,800 x 1,200 dpi equivalent |
| Pomnilnik | ApolloLake E3930 1.3 GHz ApolloLake E3940 1.6 GHz |
| Vmesniki standardno | Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB Host I/F Type A, USB Device I/F Type B, Bluetooth |
| Vmesniki dodatek | Wireless LAN (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac), Additional NIC (2nd port) |
| Mrežni protokol | Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® 11, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016, Windows® Server 2019, Windows® Server 2022, Macintosh OS X v10.15 or later,UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux Enterprise, IBM® AIX, IBM iSeries |
SKENER
| Hitrost skeniranja | ARDF (A4 LEF, B&W full colour) 80 ipm (200-300 dpi) |
|---|---|
| Ločljivost | 1,200 dpi |
| Format zapisa | Single Page TIFF, Single page JPEG, Single page PDF, Single page High compression PDF, Single page PDF/A, Multi page TIFF, Multi page PDF, Multi page High compression PDF, Multi page PDF/A, Single page Encryption PDF, Multi page Encryption PDF, Single/multi OCR (optional) |
| Pošiljanje v mape (scan-to-folder) | E-mail, Folder, USB |
TELEFAKS
| Hitrost prenosa | G3: approximately 3 seconds (200 x 100 dpi, JBIG, ITUT #1 chart TTI off, memory transmission), G3: approximately 3 seconds (200 x 100 dpi, MMR, ITUT #1 chart TTI off, memory transmission) |
|---|---|
| Ločljivost | standard 8x3.85 line? mm, 200x100 dpi, 16x15.4 line? mm, 400x400 dpi |
| Metoda stiskanja podatkov | MH, MR, MMR, JBIG |
| Hitrost skeniranja | ARDF (A4 LEF) 68 spm, SPDF (A4 LEF) 90 spm |
| Pomnilnik | standard 4 MB (320 pages), maximum 60 MB (4,800 pages) |
PROGRAMSKA OPREMA
| Skeniranje in tiskanje v oblaku paket 1 | ARDF (A4 LEF, B&W full colour) 80 ipm (200-300 dpi) |
|---|---|
| Skeniranje in tiskanje v oblaku paket 2 | SPDF (A4 LEF, 200dpi, B&W full colour) 150 ipm (simplex) - 300 ipm (duplex) |
(cena ne vključuje DDV)